WBC | 免疫担当細胞。増えすぎは、感染症や白血病を疑う。 |
Neut | 細菌に対応する感染防御(免疫)に関わる細胞。細菌感染時に増加 |
Seg | 成熟した好中球 |
Stab | 若い好中球 |
Mono | 感染防御(免疫)に関わる細胞 |
Lym | ウイルスに対応する免疫細胞。ウイルス感染時に増加 |
Eos | アレルギー、寄生虫感染に関わる細胞 |
Baso | アレルギーに関わる細胞。アレルギー反応に関与 |
RBC | 貧血のときに減る。慢性低酸素状態や多血症では増加 |
Hb | 血色素。血液中の赤血球中の赤い部分 |
Ht | 血液中の赤血球が占める容積 |
MCV | 平均赤血球容積。鉄不足で小さく、ビタミン不足では大きくなる |
MCH | 赤血球1個に含まれる平均Hb値 |
MCHC | 赤血球1個に含まれるHb濃度 |
MCHC | 赤血球1個に含まれるHb濃度 |
Plt | 傷を塞いで血を止める細胞。肝硬変や血液疾患で低下する。 |
T-Bil | 赤血球の分解で肝臓で産生される胆汁中の黄色い色素の総量 |
D-Bil | ビリルビンのうち抱合型に変換されもの。胆管が詰まると上昇する |
TP | 血液中に含まれる蛋白成分(アルブミンやグロブリン)の総量 |
Alb | 血中蛋白の主成分。栄養状態を反映。肝硬変やネフローゼで減少 |
AST(GOT) | 肝、筋に含まれる酵素。肝障害時や心筋伷塞で上昇する |
ALT(GPT) | 肝障害時に増加する酵素 |
γGTP | 胆管障害やアルコール性肝障害時に増加 |
ALP | 胆管障害時に増加。骨や小腸にも含まれる。 |
LDH | 細胞に含まれる酵素。細胞障害(炎症や心筋伷塞など)時に増加する |
ChE | 栄養状態を反映 |
CK | 筋肉が壊れる(心筋伷塞、横紋筋融解症などのとき)と増加する |
Tcho | 血液中に含まれるコレステロールの総量 |
LDL | 悪玉コレステロール。動脈硬化に関与。卵などの摂取で増加する |
TG | 増えると血液が濁る。アルコール、油の摂取で増加する |
HDL | 善玉コレステロール。動脈硬化を防ぐ。 |
sAmy | 膵臓、唾液腺から分泌される糖を分解する酵素。膵疾患で増加。 |
リパーゼ | 膵臓から分泌される酵素。膵炎など膵疾患で増加。 |
BUN | 腎機能を反映。腎機能低下、脱水時に増加。 |
UA | 増えすぎると痛風になる。 |
Cr | 腎機能を反映。腎機能低下時に増加。 |
Na | 電解質の一つ。塩の成分としてクロールの相方。 |
K | 電解質の一つ。血液中の濃度が高くなりすぎると心臓が止まる。 |
Cl | 塩素。塩の成分としてナトリウムの相方。 |
Ca | カルシウム 骨の成分だけではなく、筋肉の収縮などにも関わる |
P | 骨の主成分 |
Mg | |
CRP | 炎症反応を反映。感染症や外傷、膠原病、~炎などで上昇 |
PT | 血液凝固能を反映。肝硬変やワーファリン内服で長くなる。 |
APTT | 血液凝固能を反映。長いと血が固まりにくい状態を意味する |
血糖(空腹時) | 食前の血液中の血液濃度。 |
HbA1c(NGSP) | 1ヶ月の血糖の動きを反映。高血糖が続くと上昇する。 |
尿検査 | |
pH | |
比重 | |
糖 | 糖尿病のときに陽性になる |
潜血 | 腎疾患(腎炎など)や泌尿器科疾患(尿管結石、癌など) 時に陽性になる |
タンパク | 腎疾患(腎炎や糖尿病性、高血圧性腎症など)のときに陽性になる |
ウロビリ | 閉塞性黄疸のときに陰性になる。 |
ビリルビン | 肝胆道疾患(急性肝炎や閉塞性黄疸)のときに陽性になる。 |
ケトン | 代謝異常(重症の糖尿病)や飢餓状態のときに陽性になる。 |
沈渣 | 腎炎など腎疾患でさまざまな種類の円柱が認められる |